Det pratas mycket i aktiepressen om en eventuell börskrasch, en ordentlig nedgång på 30-40 eller till och med 50%, vissa tycker det vore positivt, andra mindre. Själv vet jag faktiskt inte hur jag kommer att reagera den dagen min aktieportfölj sjunker till ungefär halva sitt värde, blir det panik eller filbunke?
Lyckas jag hålla mig till reglerna jag satt upp för mina aktieinnehav så kommer jag inte att sälja. Jag fortsätter som vanligt att handla varje månad och sedan har jag en buffert för större eventuella inköp när rätt pris infinner sig. Rätt pris har jag fastställt redan nu så jag inte skall lockas att bryta mina regler. Det är min teori, praktiken får jag skriva om när det inträffat. Det är alltid lätt att vara modig i förtid och klok i efterhand.
Hur det än blir med detta så kan vi väl vara överens om att en börskrasch kommer att inträffa, förr eller senare. Det hörs ofta att börsen är övervärderad, aktier är dyra och bobubblan är snart ett faktum... tja, är den det? Anledningen till detta inlägg är att jag vill ta tid och se hur länge det egentligen kommer att dröja innan börsen faller och om det är bättre att stå utanför börsen och invänta nedgången (något jag inte förespråkar) eller att, som jag själv gör, köpa aktier varje månad oavsett och låta kraschen komma när den kommer.
Här har vi dagens börsnotering, en helt vanlig dag på börsen. 25/08/2014. Hur kommer det att se ut om ett år, eller tre, eller fem? Hade det varit bättre att sälja av rasket och vänta på kraschen eller sitta kvar och se hur aktierna har stigit med 30% i stället?
Kanske börsen var ganska dyr ändå... kanske inte?
Personligen tror jag på att sitta kvar i båten och håva in utdelningar, det blir bäst för mig på lång sikt.
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Köp | Sälj | Högsta | Lägsta | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | 413,20 | 8,20 | 2,02 | 413,20 | 414,50 | 415,00 | 406,80 | 18:00 |
ABB Ltd | 158,60 | 2,20 | 1,41 | 158,50 | 158,60 | 158,70 | 157,50 | 18:00 |
Africa Oil Corp. | 42,26 | -0,76 | -1,77 | 42,26 | 42,28 | 43,45 | 42,26 | 18:00 |
Alfa Laval | 160,80 | 1,50 | 0,94 | 160,70 | 160,80 | 161,30 | 159,70 | 18:00 |
Assa Abloy B | 350,00 | 3,20 | 0,92 | 349,90 | 350,00 | 351,40 | 347,50 | 18:00 |
AstraZeneca | 512,00 | 6,00 | 1,19 | 511,50 | 512,00 | 513,00 | 508,50 | 18:00 |
Atlas Copco A | 205,50 | 1,10 | 0,54 | 205,20 | 205,50 | 206,20 | 203,80 | 18:00 |
Atlas Copco B | 187,90 | 1,60 | 0,86 | 187,80 | 187,90 | 188,20 | 186,40 | 18:00 |
Atrium Ljungberg B | 104,40 | -0,90 | -0,85 | 104,40 | 104,80 | 106,30 | 104,30 | 18:00 |
Autoliv SDB | 720,50 | 8,50 | 1,19 | 720,50 | 721,00 | 721,50 | 714,00 | 18:00 |
Axfood | 353,40 | 0,70 | 0,20 | 352,40 | 353,40 | 354,90 | 351,70 | 18:00 |
Axis | 207,60 | 0,10 | 0,05 | 207,50 | 207,60 | 209,70 | 207,20 | 18:00 |
BillerudKorsnäs | 100,40 | 0,55 | 0,55 | 100,40 | 100,60 | 100,80 | 99,30 | 18:00 |
Boliden | 110,00 | 2,60 | 2,42 | 110,00 | 110,10 | 110,20 | 107,80 | 18:00 |
Castellum | 113,70 | 0,30 | 0,26 | 113,70 | 113,80 | 114,30 | 113,00 | 18:00 |
Com Hem | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,05 | 56,40 | 55,90 | 18:00 |
Electrolux A | - | - | - | 180,50 | 184,00 | - | - | 18:00 |
Electrolux B | 178,90 | 2,70 | 1,53 | 178,70 | 178,90 | 178,90 | 177,40 | 18:00 |
Elekta B | 90,15 | 2,05 | 2,33 | 90,15 | 90,20 | 90,15 | 89,00 | 18:00 |
EnQuest | 13,87 | 0,00 | 0,00 | 13,87 | 13,89 | 14,03 | 13,81 | 18:00 |
Ericsson A | 82,60 | 0,45 | 0,55 | 82,60 | 82,90 | 82,90 | 82,25 | 18:00 |
Ericsson B | 87,20 | 0,75 | 0,87 | 87,20 | 87,25 | 87,20 | 86,55 | 18:00 |
Fabege | 91,55 | 0,35 | 0,38 | 91,45 | 91,55 | 92,00 | 91,15 | 18:00 |
Getinge B | 182,10 | 2,00 | 1,11 | 182,10 | 182,20 | 183,20 | 181,30 | 18:00 |
Hennes & Mauritz B | 294,90 | 1,80 | 0,61 | 294,80 | 294,90 | 294,90 | 292,40 | 18:00 |
Hexagon B | 232,60 | 2,60 | 1,13 | 232,60 | 232,70 | 233,20 | 231,10 | 18:00 |
Hexpol B | 599,50 | 0,00 | 0,00 | 599,50 | 600,50 | 604,00 | 595,50 | 18:00 |
Holmen A | 217,90 | -4,10 | -1,85 | 217,90 | 222,00 | 222,00 | 217,00 | 18:00 |
Holmen B | 222,40 | 1,20 | 0,54 | 222,40 | 222,70 | 223,90 | 221,00 | 18:00 |
Hufvudstaden A | 92,90 | 0,95 | 1,03 | 92,85 | 92,90 | 93,05 | 92,05 | 18:00 |
Hufvudstaden C | - | - | - | 175,50 | - | - | - | 18:00 |
Husqvarna A | 51,20 | 0,30 | 0,59 | 51,20 | 51,55 | 51,80 | 50,95 | 18:00 |
Husqvarna B | 51,35 | 0,15 | 0,29 | 51,30 | 51,35 | 51,65 | 50,95 | 18:00 |
ICA Gruppen | 234,10 | 2,50 | 1,08 | 234,00 | 234,10 | 234,30 | 232,50 | 18:00 |
Industrivärden A | 135,20 | 0,80 | 0,60 | 135,10 | 135,20 | 135,90 | 134,70 | 18:00 |
Industrivärden C | 126,90 | 0,50 | 0,40 | 126,90 | 127,00 | 127,70 | 126,20 | 18:00 |
Intrum Justitia | 217,60 | 1,40 | 0,65 | 217,50 | 217,60 | 218,20 | 216,10 | 18:00 |
Investor A | 249,60 | 4,10 | 1,67 | 249,60 | 249,80 | 249,60 | 246,80 | 18:00 |
Investor B | 255,20 | 3,70 | 1,47 | 255,20 | 255,30 | 255,70 | 253,00 | 18:00 |
JM | 232,00 | 1,60 | 0,69 | 231,90 | 232,00 | 232,00 | 230,40 | 18:00 |
Kinnevik A | 284,00 | 8,20 | 2,97 | 284,00 | 287,80 | 287,80 | 276,40 | 18:00 |
Kinnevik B | 284,00 | 7,00 | 2,53 | 283,80 | 284,00 | 287,20 | 277,50 | 18:00 |
Latour B | 193,40 | 0,70 | 0,36 | 193,40 | 194,70 | 194,20 | 192,50 | 18:00 |
Lundbergföretagen B | 303,60 | -0,40 | -0,13 | 303,50 | 303,60 | 304,30 | 301,20 | 18:00 |
Lundin Mining | 38,09 | 0,18 | 0,47 | 38,06 | 38,09 | 38,25 | 37,91 | 18:00 |
Lundin Petroleum | 128,30 | 1,50 | 1,18 | 128,20 | 128,30 | 128,30 | 127,20 | 18:00 |
Meda A | 94,50 | 0,50 | 0,53 | 94,45 | 94,50 | 95,05 | 93,80 | 18:00 |
Melker Schörling | 334,00 | 0,50 | 0,15 | 333,50 | 334,00 | 335,00 | 332,50 | 18:00 |
Millicom Int. Cel... | 622,00 | 5,50 | 0,89 | 622,00 | 623,00 | 627,00 | 616,50 | 18:00 |
MTG A | 262,00 | 0,10 | 0,04 | 158,00 | 262,00 | 262,00 | 259,00 | 18:00 |
MTG B | 264,00 | -1,20 | -0,45 | 264,00 | 264,40 | 267,00 | 261,30 | 18:00 |
NCC A | 220,30 | 1,70 | 0,78 | 220,20 | 222,40 | 221,90 | 219,40 | 18:00 |
NCC B | 221,60 | 2,20 | 1,00 | 221,60 | 222,00 | 222,00 | 219,40 | 18:00 |
NIBE Industrier B | 198,60 | 5,20 | 2,69 | 198,60 | 199,00 | 200,70 | 196,60 | 18:00 |
Nordea Bank | 92,35 | 0,20 | 0,22 | 92,25 | 92,35 | 92,95 | 91,75 | 18:00 |
Oriflame Cosmetic... | 135,50 | -0,80 | -0,59 | 135,50 | 136,00 | 137,30 | 135,00 | 18:00 |
Peab B | 49,44 | 0,98 | 2,02 | 49,43 | 49,44 | 49,49 | 48,82 | 18:00 |
Ratos A | 61,00 | -0,25 | -0,41 | 61,00 | 61,50 | 61,50 | 61,00 | 18:00 |
Ratos B | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 55,25 | 55,30 | 55,40 | 54,90 | 18:00 |
Ratos Pref | 1920,00 | 3,00 | 0,16 | 1911,00 | 1920,00 | 1925,00 | 1911,00 | 18:00 |
SAAB B | 191,30 | 4,40 | 2,35 | 191,30 | 191,40 | 191,60 | 187,70 | 18:00 |
Sandvik | 88,50 | 0,90 | 1,03 | 88,45 | 88,50 | 88,50 | 87,70 | 18:00 |
SCA A | 170,00 | 1,20 | 0,71 | 170,00 | 170,40 | 170,80 | 160,50 | 18:00 |
SCA B | 170,50 | 1,50 | 0,89 | 170,40 | 170,50 | 171,00 | 169,60 | 18:00 |
SEB A | 91,80 | 0,35 | 0,38 | 91,75 | 91,80 | 92,00 | 91,20 | 18:00 |
SEB C | 88,85 | 0,35 | 0,40 | 88,85 | 88,95 | 90,00 | 88,55 | 18:00 |
Securitas B | 76,40 | 0,30 | 0,39 | 76,40 | 76,45 | 76,95 | 76,10 | 18:00 |
Skanska B | 145,00 | 1,20 | 0,83 | 145,00 | 145,10 | 145,30 | 144,20 | 18:00 |
SKF A | 162,60 | 1,20 | 0,74 | 162,60 | 163,40 | 163,60 | 162,60 | 18:00 |
SKF B | 163,10 | 1,30 | 0,80 | 163,10 | 163,20 | 163,50 | 162,50 | 18:00 |
SSAB A | 63,95 | 0,45 | 0,71 | 63,90 | 63,95 | 64,15 | 63,40 | 18:00 |
SSAB B | 55,95 | 0,25 | 0,45 | 55,75 | 55,95 | 56,30 | 55,60 | 18:00 |
Stora Enso A | 59,70 | 0,35 | 0,59 | 59,35 | 61,00 | 60,80 | 59,50 | 18:00 |
Stora Enso R | 59,55 | 0,25 | 0,42 | 59,55 | 59,60 | 59,95 | 59,05 | 18:00 |
Swedbank A | 177,80 | 1,60 | 0,91 | 177,70 | 177,80 | 177,80 | 176,80 | 18:00 |
Swedish Match | 235,30 | 3,00 | 1,29 | 235,10 | 235,30 | 235,30 | 233,10 | 18:00 |
Swedish Orphan Bi... | 85,50 | 0,95 | 1,12 | 85,45 | 85,50 | 86,05 | 84,75 | 18:00 |
Svenska Handelsba... | 330,80 | 3,00 | 0,92 | 330,70 | 330,80 | 331,70 | 328,20 | 18:00 |
Svenska Handelsba... | 316,10 | 2,50 | 0,80 | 316,10 | 317,00 | 317,00 | 314,70 | 18:00 |
Tele2 A | 87,50 | 0,90 | 1,04 | 86,50 | 87,50 | 87,50 | 86,60 | 18:00 |
Tele2 B | 86,50 | 0,75 | 0,87 | 86,45 | 86,50 | 86,85 | 85,90 | 18:00 |
TeliaSonera | 51,75 | 0,60 | 1,17 | 51,70 | 51,75 | 51,75 | 51,25 | 18:00 |
Tieto Corporation | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 188,80 | 190,00 | 190,00 | 188,60 | 18:00 |
Trelleborg B | 133,60 | 1,20 | 0,91 | 133,50 | 133,60 | 133,80 | 132,60 | 18:00 |
Wallenstam B | 112,60 | -0,10 | -0,09 | 112,60 | 112,70 | 113,30 | 112,00 | 18:00 |
Volvo A | 87,50 | 1,15 | 1,33 | 87,45 | 87,50 | 87,50 | 86,65 | 18:00 |
Volvo B | 86,65 | 1,05 | 1,23 | 86,65 | 86,70 | 86,70 | 85,95 | 18:00 |
Inlägget uppdateras när den stora hemska börskraschen kommer och tar oss.
Uppdatering 17/03/2020. Världens börser genomgår just nu en krasch som jämförs med "the black monday 1987". Det tog alltså sex år från att detta inlägg skrevs tills börsen brakade. Jag står fast vid min teori och strategi, det är bättre att handla aktier regelbundet och återinvestera utdelningarna i stället för att gå ur börsen i väntan på en krasch och sedan försöka pricka botten. Nu när jag upplevt detta live så kan jag med säkerhet säga att jag kommer att följa denna strategi livet ut.
Uppdatering 17/03/2020. Världens börser genomgår just nu en krasch som jämförs med "the black monday 1987". Det tog alltså sex år från att detta inlägg skrevs tills börsen brakade. Jag står fast vid min teori och strategi, det är bättre att handla aktier regelbundet och återinvestera utdelningarna i stället för att gå ur börsen i väntan på en krasch och sedan försöka pricka botten. Nu när jag upplevt detta live så kan jag med säkerhet säga att jag kommer att följa denna strategi livet ut.
God natt alla börshajar.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar